BBFC(Bharat Biogreen Fuel Corporation) A Unit Of B. Biogreen Fuel pvt. ltd is situated in Bihar and Up has interests in the downstream oil business.
Bharat Biogreen Fuel Corporation is completely certified by quality management system having ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.
The organization is under the name of Bharat Biogreen Fuel Corporation under CIN No:- U23200BR2020PTC049207.
Read More
Explore our advanced prosthetic and rehabilitation solutions
| विवरण | डीजल | बायोडीजल | उपयोगिता सन्दर्भ |
|---|---|---|---|
| डेंसिटी | 820-830 | 850-900 | प्रति लीटर ज्यादा वजन इसलिए ज्यादा एवरेज |
| विस्कोसिटी (चिकनाई) | 2% | 6% | तीन गुना ज्यादा चिकनाई जो इंजन के साथ चिपक कर चले और इंजन की लाइफ बढाए घर्षण Frication कम करे आवाज़ समाप्त करता है रिंग पिस्टन की कम घिसाई, स्मूथ वर्किंग एवं वाइब्रेशन कम करता है। |
| ऑक्सीजन की मात्रा | 1/2% | 10% | फ्यूल के साथ कम्बशन बायोडीजल की पूरी मात्रा जलाने में उपयोगी और ओक्सीजन ही तो जलाने के लिए उपयोगी तत्व है। |
| कार्बन एवं सल्फर की मात्रा एवं नुकसान | डीजल में काफी मात्रा में कार्बन एवं सल्फर है जिससे Pollution बढ़ता है | CARBON RESIDUE:- 0.05% SALFATE ASH:- 0.02% | अतः पर्यावरण अनुकूल 80% Pollution घटाता है। |
| एक्सप्लोसिव एक्ट एवं सुरक्षा | 50-60 C0 Flash Point | 120-160 CO Flash Point | अत्याधिक सुरक्षित एवं एक्सप्लोसिव एक्ट लागू होता है अतः स्टोरेज, बिक्री, पम्प संचालन एक्सप्लोसिव N.O.C. संभव एवं सुरक्षित है। पम्प लगाना चलाना हुआ बहुत आसान |
| GST का लाभ | डीजल पर उपलब्ध नहीं है | बायोडीजल पर 6 से 7 रु. लीटर तक | 7 रु. लीटर तक GST का फायदा GST INPUT के रूप में GST भरने वाले ले सकते है जैसे- ट्रेवलिंग एजेंसी, ट्रांसपोर्ट, कंशट्रक्शन कंपनी, फैक्ट्रियों में लाभ ले सकते है। (12% GST लगता है) |
| एवरेज / माइलेज | सामान्य | 10 से 20% तक अधिक | एवरेज अधिक होने से बहुत अच्छा आर्थिक लाभ ले सकते है। |
| मिलावट | ट्रेडर के द्वारा संभव है | शुद्ध | हम निर्माता है PURE माल की ही सप्लाई देते है। |
| डिस्टिलेशन क्वालिटी | ✔ | ✔ | सिर्फ हम ही उत्तर भारत में बायोडीजल की डिस्टिल्ड क्वालिटी ही बनाते है क्रूड बायोडीजल में फिल्टर एवं पम्प की दिक्कत आती है डिस्टिल्ड बायोडीजल में किसी तरह की समस्या नहीं |
| डीलर्स के प्रति लीटर इनकम | 1.60 Ltr लगभग | 4 से 5 रु. प्रति लीटर | प्रति लीटर डीलर का प्रॉफिट बायोडीजल में काफी ज्यादा है |
Driving sustainable energy solutions with innovation and environmental responsibility
Providing clean and renewable biofuel solutions for a greener future.
Modern technology ensuring efficient and high-quality biodiesel production.
Certified with ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 quality management standards.
Dedicated to reducing carbon emissions and promoting sustainability.
Consistent and timely delivery of high-quality biofuel products.
Strict quality control ensuring superior performance and efficiency.
Experienced professionals committed to innovation and excellence.
Building long-term relationships through reliable service and support.
Real feedback from our valued customers who trusted our services.
Offices in PAN India
Team & Member
Satisfied Employees
Awards & Recognitions